Numero medio di vacche sul prestampato negli ultimi 6 mesi
Da 1 a 50 | € 35,00 |
Da 51 a 150 | € 80,00 |
Da 151 a 300 | € 100,00 |
Oltre 300 | € 150,00 |
Indice Genomico Femmine riservato ai Soci Anafibj iscritti L.G. | € 10,00 |
Indice Genomico Femmine per i non Soci Anafibj | € 30,00 |
Indice Genomico Maschi | € 92,00 |
Test Genomico Maschi (solo per parentela senza indice) | € 42,00 |
costo aggiuntivo per analisi coperte da brevetto indipendente da ANAFIBJ
CVM | € 22,00 |
Brachispina | € 22,00 |
B-Caseina A2 | € 7,00 |
Certificato Genealogico Nazionale | € 10,00 |
Certificato Genealogico Internazionale | € 26,00 |
Scheda Genealogica Sostitutiva | € 26,00 |
Abbonamento alla Rivista “Bianconero” 6 numeri annuali | € 15,00 |
Prefisso Aziendale (Marchio d’Impresa) | € 600,00 |
Nelle stalle iscritte al Libro Genealogico Nazionale, ANAFIBJ comunicherà di volta in volta agli Ispettori di Razza, i tempi e le modalità tecniche per l’effettuazione delle valutazioni morfologiche anche in funzione delle risorse economiche disponibili e del Programma Genetico Nazionale.
Il prospetto dei prezzi per quanto riguarda i servizi a pagamento è il seguente:
Punteggiature Primipare 3 volte l’anno:
stalle fino a 100 vacche sotto controllo | € 160,00/anno |
stalle da 101 a 200 vacche sotto controllo | € 220,00/anno |
stalle da 201 a 300 vacche sotto controllo | € 280,00/anno |
stalle da 301 a 400 vacche sotto controllo | € 340,00/anno |
stalle oltre 401 vacche sotto controllo | € 400,00/anno |
I costi sono ridotti al 50% in caso di punteggiature 2 volte all’anno
I costi sono ridotti al 25% in caso di punteggiature 1 volta all’anno
I prezzi si riferiscono alla singola elaborazione.
Da 1 a 50 vacche | € 50,00 |
Da 51 a 150 vacche | € 100,00 |
oltre 150 vacche | € 150,00 |
Da 1 a 50 vacche | € 35,00 |
Da 51 a 150 vacche | € 75,00 |
oltre 150 vacche | € 100,00 |
Avvio alla FA in Italia di un Toro | € 6.500,00 |
All’ingresso al Centro Genetico dovrà essere corrisposto un acconto pari a € 1.000,00 a copertura delle spese di pensionamento.
BLAD | 32,00/cad. |
C.V.M. | 43,00/cad. |
Brachispina | 60,00/cad. |
Fattore rosso | 70,00/cad. |
Lattoproteine: K-caseina; B-lattoglobumina | 32,00/cad. |
Fattore rosso + variante VRC | 105,00/cad. |
Polled | 32,00/cad. |
B-caseina A2 metodo tradizionale | 22,00/cad. |
HCD – Cholesterol Deficiency | 32,00/cad. |
Freemartinismo | 55,00/cad. |